Women's Sydney Pant Size Chart
| Size | Half Waist Width | Out seam Length | Half Hem Width | Front Rise Length |
| XS (6) | 32 | 111 | 23.7 | 30 |
| S (8) | 34.5 | 112 | 25 | 31 |
| M (10) | 37 | 113 | 26.2 | 32 |
| L (12) | 39.5 | 114 | 27.5 | 33 |
| XL (14) | 42 | 115 | 28.7 | 34 |
| XXL (16) | 44.5 | 116 | 30 | 35 |
| Size | Half Waist Width | Out seam Length | Half Thigh Width | Front Rise Length |
| XS (6) | 12.6 | 43.7 | 9.4 | 11.8 |
| S (8) | 13.6 | 44.1 | 9.8 | 12.2 |
| M (10) | 14.6 | 44.5 | 10.3 | 12.6 |
| L (12) | 15.6 | 44.9 | 10.8 | 13.0 |
| XL (14) | 16.5 | 45.3 | 11.3 | 13.4 |
| XXL (16) | 17.5 | 45.7 | 11.8 | 13.8 |




































































































