Women's Standard T-Shirt Size Chart
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 48 | 62 | 19.4 | 48 |
| S (8) | 50 | 64 | 20 | 50 |
| M (10) | 52 | 66 | 20.6 | 52 |
| L (12) | 54 | 68 | 21.2 | 54 |
| XL (14) | 56 | 70 | 21.8 | 56 |
| XXL (16) | 58 | 72 | 22.4 | 58 |
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 18.9 | 24.4 | 7.64 | 18.9 |
| S (8) | 19.7 | 25.2 | 7.87 | 19.7 |
| M (10) | 20.5 | 26 | 8.11 | 20.5 |
| L (12) | 21.3 | 26.8 | 8.35 | 21.3 |
| XL (14) | 22 | 27.6 | 8.58 | 22 |
| XXL (16) | 22.8 | 28.3 | 8.82 | 22.8 |













