Women's Tailored Linen Pant Size Chart
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width | Front Rise |
| XS (28) | 31.5 | 109 | 25.7 | 28.4 |
| S (30) | 34 | 110 | 27 | 29 |
| M (32) | 36.5 | 111 | 28.2 | 29.6 |
| L (34) | 39 | 112 | 29.5 | 30.2 |
| XL (36) | 41.5 | 113 | 30.7 | 30.8 |
| XXL (38) | 44 | 114 | 32 | 31.4 |
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width | Front Rise |
| XS (28) | 12.4 | 42.9 | 10.1 | 11.2 |
| S (30) | 13.4 | 43.3 | 10.6 | 11.4 |
| M (32) | 14.4 | 43.7 | 11.1 | 11.7 |
| L (34) | 15.4 | 44.1 | 11.6 | 11.9 |
| XL (36) | 16.3 | 44.5 | 12.1 | 12.1 |
| XXL (38) | 17.3 | 44.9 | 12.6 | 12.4 |




































































































