Women's Mira Halter Mini Dress Size Chart
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 41.5 | 71 | - | 60.5 |
| S (8) | 44 | 72 | - | 63 |
| M (10) | 46.5 | 73 | - | 65.5 |
| L (12) | 49 | 74 | - | 68 |
| XL (14) | 51.5 | 75 | - | 70.5 |
| XXL (16) | 54 | 76 | - | 73 |
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 16.3 | 28 | - | 23.8 |
| S (8) | 17.3 | 28.3 | - | 24.8 |
| M (10) | 18.3 | 28.7 | - | 25.8 |
| L (12) | 19.3 | 29.1 | - | 26.8 |
| XL (14) | 20.3 | 29.5 | - | 27.8 |
| XXL (16) | 21.3 | 29.9 | - | 28.7 |


































































































