Women's Strapless Knit Top
| Size | Half Chest Width |
Garment Length |
Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 30 | 26 | - | 26 |
| S (8) | 32 | 27 | - | 28 |
| M (10) | 34 | 28 | - | 30 |
| L (12) | 36 | 29 | - | 32 |
| XL (14) | 38 | 30 | - | 34 |
| XXL (16) | 40 | 31 | - | 36 |
| Size | Half Chest Width |
Garment Length |
Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 11.8 | 10.2 | - | 10.2 |
| S (8) | 12.6 | 10.6 | - | 10.6 |
| M (10) | 13.4 | 11.0 | - | 11.0 |
| L (12) | 14.2 | 11.4 | - | 11.4 |
| XL (14) | 15 | 11.8 | - | 11.8 |
| XXL (16) | 15.8 | 12.2 | - | 12.2 |





























































































