Women's Amara Knit Pant Size Chart
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width | Front Rise Length |
| XS (28) | 33 | 101 | 26 | 24 |
| S (30) | 35 | 102 | 27 | 25 |
| M (32) | 37 | 103 | 28 | 26 |
| L (34) | 39 | 104 | 29 | 27 |
| XL (36) | 41 | 105 | 30 | 28 |
| XXL (38) | 43 | 106 | 31 | 29 |
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width | Front Rise Length |
| XS (28) | 13 | 39.8 | 10.2 | 9.4 |
| S (30) | 13.8 | 40.2 | 10.6 | 9.8 |
| M (32) | 14.6 | 40.6 | 11 | 10.2 |
| L (34) | 15.4 | 40.9 | 11.4 | 10.6 |
| XL (36) | 16.1 | 41.3 | 11.8 | 11.0 |
| XXL (38) | 16.9 |
41.7 |
12.2 | 11.4 |





























































































