Men's Tailored Short Size Chart
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width | Front Rise |
| XS (28) | 38 | 45 | 27 | 27.5 |
| S (30) | 40.5 | 46.5 | 28 | 28.5 |
| M (32) | 43 | 48 | 29 | 29.5 |
| L (34) | 45.5 | 49.5 | 30 | 30.5 |
| XL (36) | 48 | 51 | 31 | 31.5 |
| XXL (38) | 50.5 | 52.5 | 32 | 32.5 |
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width | Front Rise |
| XS (28) | 15.0 | 17.7 | 10.6 | 10.8 |
| S (30) | 15.9 | 18.3 | 11.0 | 11.2 |
| M (32) | 16.9 | 18.9 | 11.4 | 11.6 |
| L (34) | 17.9 | 19.5 | 11.8 | 12.0 |
| XL (36) | 18.9 | 20.1 | 12.2 | 12.4 |
| XXL (38) | 19.9 | 20.7 | 12.6 | 12.8 |




































































































