Men's Tailored Short Size Chart
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width |
| XS (28) | 37 | 43 | 27 |
| S (30) | 40.5 | 44.5 | 28 |
| M (32) | 43 | 46 | 29 |
| L (34) | 45.5 | 47.5 | 30 |
| XL (36) | 48 | 49 | 31 |
| XXL (38) | 50.5 | 50 | 32 |
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width |
| XS (28) | 14.6 | 16.9 | 10.4 |
| S (30) | 15.9 | 17.5 | 10.8 |
| M (32) | 16.9 | 18.1 | 11.2 |
| L (34) | 17.9 | 18.7 | 11.6 |
| XL (36) | 18.9 | 19.3 | 12 |
| XXL (38) | 19.9 | 19.7 | 12.4 |































































































