Men's Relaxed Cargo Short Size Chart
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width |
| XS (28) | 38 | 49 | 27 |
| S (30) | 40.5 | 50.5 | 28 |
| M (32) | 43 | 52 | 29 |
| L (34) | 45.5 | 53.5 | 30 |
| XL (36) | 48 | 55 | 31 |
| XXL (38) | 50.5 | 56.5 | 32 |
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width |
| XS (28) | 15 | 19.3 | 10.6 |
| S (30) | 15.9 | 19.9 | 11 |
| M (32) | 16.9 | 20.5 | 11.4 |
| L (34) | 17.9 | 21.1 | 11.8 |
| XL (36) | 18.9 | 21.7 | 12.2 |
| XXL (38) | 19.9 | 22.2 | 12.6 |


































































































