Men's Lounge Shorts Size Chart (Standard)
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width | Front Rise Length |
| XS (28) | 35 | 43 | 25 | 27.5 |
| S (30) | 37 | 44.5 | 26 | 28.5 |
| M (32) | 39 | 46 | 27 | 29.5 |
| L (34) | 41 | 47.5 | 28 | 30.5 |
| XL (36) | 43 | 49 | 29 | 31.5 |
| XXL (38) | 45 | 50 | 30 | 32.5 |
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width | Front Rise Length |
| XS (28) | 13.8 | 16.9 | 12.6 | 10.8 |
| S (30) | 14.6 | 17.5 | 13 | 11.2 |
| M (32) | 15.4 | 18.1 | 13.4 | 11.6 |
| L (34) | 16.1 | 18.7 | 13.8 | 12 |
| XL (36) | 16.9 | 19.3 | 14.2 | 12.4 |
| XXL (38) | 17.7 | 19.7 | 14.6 | 12.8 |


































































































