Men's Cargo Pant Relaxed Leg
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width |
| XS (28) | 38 | 103 | 20 |
| S (30) | 40.5 | 105 | 21 |
| M (32) | 43 | 107 | 22 |
| L (34) | 45.5 | 109 | 23 |
| XL (36) | 48 | 111 | 24 |
| XXL (38) | 50.5 | 113 | 35 |
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width |
| XS (28) | 15 | 40.6 | 7.9 |
| S (30) | 15.9 | 41.3 | 8.3 |
| M (32) | 16.9 | 42.1 | 8.7 |
| L (34) | 17.9 | 42.9 | 9.1 |
| XL (36) | 18.9 | 43.7 | 9.4 |
| XXL (38) | 19.9 | 44.5 | 9.8 |


































































































